產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)

產品簡介
產品名稱:用于1177 分流/不分流進樣口的襯管產品說明:單細徑錐 5/PK說明貨號:RT207992145 SG092017 8004-0101 SG092017品牌|廠商:安捷倫|Agilent
| 品牌 | Agilent/安捷倫 |
|---|
| 適用于布魯克,原瓦里安* GC 系統的CrossLab 備件 | ||||||||||
| 用于1177 分流/不分流進樣口的襯管 | ||||||||||
| 說明 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 長度(mm) | 容量(uL) | 單位 | Agilent超高惰性脫活 | 對應于原始貨號 | AgilentOriginal脫活 | 對應于原始貨號 | |
| 單細徑錐 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0151 | RT207992145 SG092017 | 8004-0101 | SG092017 | |
| 單細徑錐,帶玻璃毛 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0152 | SG092019 | 8004-0102 | SG092019 | |
| 雙細徑錐 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0155 | SG092018 | 8004-0105 | SG092018 | |
| 鵝頸,帶玻璃毛 | 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0170 | 392611936 | 8004-0114 | 392611936 | |
| 凹式鵝頸, 帶玻璃毛 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0153 | SG092010 | 8004-0103 | SG092010 | |
| 鵝頸 | 2.0 | 6.5 | 78.5 | 250 | 5/包 | 8004-0178 | 392611926 | 8004-0119 | 392611926 | |
| 直通, 帶玻璃毛 | 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0173 | 392611937 | 8004-0116 | 392611937 | |
| 鵝頸 | 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0165 | 392611927 | 8004-0113 | 392611927 | |
| 直通 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0156 | RT207732145 SG092007 | 8004-0106 | SG092007 | |
Bitmap
| 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0154 | SG092001 392611934 | 8004-0104 | SG092001 392611934 | |
| 帶濾芯,鵝頸 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0158 | RT210462145 | |||
| 直通 | 1.2 | 6.3 | 78.5 | 90 | 5/包 | 8004-0157 | SG092016 | 8004-0107 | SG092016 | |