產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號(hào):CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機(jī)硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號(hào):00G-4252-E0)
HV-3靜音無(wú)油空壓機(jī)
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號(hào):00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號(hào):00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)乙級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細(xì)柱+單FID)系統(tǒng)
安捷倫1200液相自動(dòng)進(jìn)樣器針座(貨號(hào):G1367-87012)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
生命科學(xué)分析儀器
藥物殘留檢測(cè)試劑盒(萊克多巴胺,克倫特羅,沙丁安醇),生命科學(xué)分析


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
藥物殘留檢測(cè)試劑盒(萊克多巴胺,克倫特羅,沙丁安醇),生命科學(xué)分析產(chǎn)品名稱:克倫特羅(瘦肉精)快速檢測(cè)試劑盒檢測(cè)樣本:畜禽等肌肉和肝臟組織、尿樣、血清、飼料等包裝規(guī)格:96T/盒供應(yīng)廠商:濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司
product
產(chǎn)品分類藥物殘留檢測(cè)試劑盒(萊克多巴胺,克倫特羅,沙丁安醇),生命科學(xué)分析
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 靈敏度 | 檢測(cè)樣本 | |||
| 藥物殘留檢測(cè)試劑盒 | ||||||
| 克倫特羅(瘦肉精)快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 畜禽等肌肉和肝臟組織、尿樣、血清、飼料等 | |||
| 萊克多巴胺快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 畜禽等肌肉和肝臟組織、尿樣、血清、飼料等 | |||
| 萊克多巴胺快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 畜禽等肌肉和肝臟組織、尿樣、血清、飼料等 | |||
| 沙丁安醇快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 畜禽等肌肉和肝臟組織、尿樣、血清、飼料等 | |||
| 苯乙醇胺A快速檢測(cè)試劑盒(產(chǎn)品) | 96T/盒 | 0.05ppb | 畜禽等肌肉和肝臟組織、尿樣、血清、飼料等 | |||
| 氯霉素快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 呋喃唑酮快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.02ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 呋喃西林快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 呋喃妥因快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 呋喃它酮快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 三聚氰胺快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 1ppb | 牛奶、奶粉等乳制品、動(dòng)物組織、飼料、水產(chǎn) | |||
| 鏈霉素快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 肌肉組織、蜂蜜 | |||
| 恩諾沙星快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 動(dòng)物、水產(chǎn)組織、蜂蜜 | |||
| 環(huán)丙沙星快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 動(dòng)物、水產(chǎn)組織、蜂蜜 | |||
| 喹諾酮類(QNS)快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 動(dòng)物、水產(chǎn)組織、蜂蜜 | |||
| 磺胺多殘留快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 動(dòng)物、水產(chǎn)組織、蜂蜜 | |||
| 磺胺十五合一快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 動(dòng)物、水產(chǎn)組織、蜂蜜 | |||
| 磺胺七合一快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 動(dòng)物、水產(chǎn)組織、蜂蜜 | |||
| 磺胺三合一檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.2ppb | 動(dòng)物、水產(chǎn)組織、蜂蜜 | |||
| 喹乙醇檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.15ppb | 肌肉組織(豬、雞、魚、蝦)、肝臟 | |||
| 四環(huán)素快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 禽類、水產(chǎn)組織、牛奶 | |||
| 地塞米松快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 禽類組織、飼料 | |||
| 真菌毒素試劑盒 | ||||||
| 黃曲霉B1快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 谷物、飼料、牛奶 | |||
| 玉米赤霉烯酮快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 谷物、飼料、牛奶 | |||
| 黃曲霉總量快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 谷物、飼料 | |||
| 伏馬毒素快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 1ppb | 谷物、飼料 | |||
| 嘔吐毒素快速檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 3ppb | 谷物、飼料 | |||
| 藥物殘留檢測(cè)卡 | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 靈敏度 | 檢測(cè)樣本 | |||
| 克倫特羅快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 2、3ppb | 尿樣、組織 | |||
| 萊克多巴胺快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 2、3ppb | 尿樣、組織 | |||
| 沙丁胺醇快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 3、5ppb | 尿樣、組織 | |||
| 克倫-萊克-沙丁-三聯(lián)檢測(cè)卡 | 40T/盒 | 3-3-5ppb | 尿樣、組織 | |||
| 苯乙醇胺A快速檢測(cè)卡(產(chǎn)品) | 50T/盒 | 3ppb | 尿樣、組織 | |||
| 呋喃西林快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 1ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 呋喃妥因快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 1ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 呋喃唑酮快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 0.5ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 呋喃它酮快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 0.5ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 喹諾酮快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 2ppb | 組織、水產(chǎn)、蜂蜜 | |||
| 黃曲霉B1快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 1ppb | 谷物、飼料、牛奶 | |||
| 玉米赤霉烯酮快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 10ppb | 谷物、飼料、牛奶 | |||
| 嘔吐毒素快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 20ppb | 谷物、飼料、牛奶 | |||
| 磺胺類快速檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 20ppb | 組織、蜂蜜、牛奶、尿液、血清 | |||
| 氯霉素檢測(cè)卡 | 50T/盒 | 0.1ppb | 蜂蜜、水產(chǎn)、組織 | |||
藥物殘留檢測(cè)試劑盒(萊克多巴胺,克倫特羅,沙丁安醇),生命科學(xué)分析