產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當前位置:首頁
產品中心
液相色譜柱
日本島津Shimadzu/GL系列
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)


產品簡介
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)產品名稱:InertSustain NH2 氨基鍵合液相色譜柱規格型號:250mm×4.6mm,5um產品貨號:5020-16628品牌|廠商:島津|Shimadzu
| 品牌 | SHIMADZU/島津 |
|---|
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)
InertSustain NH2 是在新型硅膠基質上鍵合了氨丙基的氨基柱,與市場上商品化的氨基柱相比,具有超高的穩定性。氨基柱主要用于反相分離模式無法分離的化合物,例如糖類或者維生素E。然而,保留時間偏移是一個長期存在的問題,由于采用了新型硅膠,InertSustain NH2 可提供超好的重現性和穩定性,從而保證定性和定量結果的準確性。
InertSustain NH2液相柱(5020-16628,5020-16627)
| InertSustain NH2色譜柱常用產品訂貨列表如下: | ||
| 產品描述 | 規格(孔徑×長度×粒徑 | 產品貨號 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×250mm×5um | 5020-16628 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×150mm×5um | 5020-16627 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×100mm×5um | 5020-16626 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×75mm×5um | 5020-16625 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×50mm×5um | 5020-16624 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×250mm×5um | 5020-16621 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×150mm×5um | 5020-16620 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×100mm×5um | 5020-16619 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×75mm×5um | 5020-16618 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×50mm×5um | 5020-16617 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×250mm×5um | 5020-16614 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×150mm×5um | 5020-16613 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×100mm×5um | 5020-16612 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×75mm×5um | 5020-16611 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×250mm×5um | 5020-16607 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×150mm×5um | 5020-16606 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×100mm×5um | 5020-16605 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×75mm×5um | 5020-16604 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×50mm×5um | 5020-16603 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×250mm×3um | 5020-16758 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×150mm×3um | 5020-16757 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×100mm×3um | 5020-16756 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm×75mm×3um | 5020-16755 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×250mm×3um | 5020-16751 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×150mm×3um | 5020-16750 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm×100mm×3um | 5020-16749 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×250mm×3um | 5020-16744 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×150mm×3um | 5020-16743 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×100mm×3um | 5020-16742 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×75mm×3um | 5020-16741 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm×50mm×3um | 5020-16740 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×250mm×3um | 5020-16737 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×150mm×3um | 5020-16736 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×100mm×3um | 5020-16735 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×75mm×3um | 5020-16734 |
| InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm×50mm×3um | 5020-16733 |
| 保護柱芯 | 4/4.6mm×10mm×5um | 5020-16702 |
| 保護柱芯 | 4/4.6mm×10mm×3um | 5020-16803 |
| 保護柱芯 | 3.0/2.1mm×10mm×3um | 5020-16805 |
| 保護柱芯 | 3.0/2.1mm×10mm×5um | 5020-16704 |
InertSustain NH2物性參數:
硅膠:新型硅膠
鍵合相:氨丙基
粒徑:3, 5um
封端:None
表面積:350m2/g
含碳量:7%
孔徑:100Å(10nm)
對應USP 編號:L8
孔體積:0.85mL/g
pH 范圍:2-7.5